Średni kurs walut wg NBP
1 EUR: 4,3160 PLN; 1 USD: 3,3579 PLN; 1 CHF: 3,5932 PLN
1 EUR: 4,3160 PLN; 1 USD: 3,3579 PLN; 1 CHF: 3,5932 PLN
zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami
| strona główna » podlaskie » mapa ofert » powiat Sokólski » gmina Sokółka » Sokółka |
nieruchomości - Sokółka |
|
Wybierz obiekty:
* nieruchomości Sokółka* lokale komercyjne Sokółka * kamienice Sokółka * działki Sokółka Wiadomości z regionu:
|
Mapa:
|
|
Wybrane oferty nieruchomości w Sokółce:
|
Sokółka, ul. Białostocka sprzedaż - lokal; biurowy, handlowy, usługowy, gastronomiczny; powierzchnia 180,00 m2 www.villanieruchomosci.pl LOKALIZACJA: Nieruchomość położona w centrum Sokółki, główna ulica miasta. W sąsiedztwie zabudowa zwarta - kamienice z częścią handlową i mieszkalną. Lokal na parterze posiada dwa wejścia i witryny. PRZEZNACZENIE: Budynek można przeznaczyć: - parter na działalność (...) |
|
Sokółka, ul. Białostocka sprzedaż - kamienica; powierzchnia 180,00 m2; działka 0,11 a Sprzedam kamienicę piętrową użytkowo-mieszkalną w Sokółce ul. Białostocka o łącznej pow. 180m2 z przeznaczeniem: handel, biura, usługi... aktualnie na parterze sklep, na piętrze 2 odrębne mieszkania; Budynek usytuowany jest bezpośrednio przy drodze krajowej "19" (z Białegostoku przez Sokółkę do przejścia (...) |
|
Sokółka sprzedaż - działka budowlana; powierzchnia 6,87 a ::DODATKOWY OPIS | !!! CENA DO NEGOCJACJI !!! Polecam Państwu działkę w centrum Sokółki. Idealna na siedzibę firmy, inwestycję a nawet do zamieszkania. Wszystkie media przy działce. Atrakcyjna cena, ze względu na położenie nieruchomości. Pośrednik odpowiedzialny za ofertę MONIKA (...) |
|
Sokółka sprzedaż - lokal; biurowy, magazynowy; powierzchnia 862,30 m2 ::DODATKOWY OPIS | BUDYNEK WARSZTATOWY CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU DANE OGÓLNE Powierzchnia użytkowa budynku: 862,30 m 2 Powierzchnia zabudowy: 819,90 m 2 Kubatura: 5400 m 3 (...) |
|
Sokółka sprzedaż; biurowy, magazynowy, produkcyjny; powierzchnia 588,30 m2 ::DODATKOWY OPIS | BUDYNEK MAGAZYNOWY (magazyn chemiczny) CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU DANE OGÓLNE: Powierzchnia użytkowa budynku: 588,30 m 2 Powierzchnia zabudowy: 632,50 m 2 Kubatura: 3145 (...) |
|
Sokółka sprzedaż - lokal; biurowy, magazynowy; powierzchnia 786,60 m2 ::DODATKOWY OPIS | WARSZTAT SAMOCHODOWY CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU DANE OGÓLNE: Powierzchnia użytkowa budynku: 786,60 m 2 Powierzchnia zabudowy: 719,90 m 2 Kubatura: 7206 m 3 (...) |
|
Sokółka sprzedaż - lokal; biurowy, magazynowy; powierzchnia 786,60 m2 ::DODATKOWY OPIS | WARSZTAT SAMOCHODOWY CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU DANE OGÓLNE: Powierzchnia użytkowa budynku: 786,60 m 2 Powierzchnia zabudowy: 719,90 m 2 Kubatura: 7206 m 3 (...) |
|
Sokółka sprzedaż - lokal; biurowy; powierzchnia 862,30 m2 ::DODATKOWY OPIS | BUDYNEK WARSZTATOWY CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU DANE OGÓLNE Powierzchnia użytkowa budynku: 862,30 m 2 Powierzchnia zabudowy: 819,90 m 2 Kubatura: 5400 m 3 Technologia (...) |
|
Sokółka sprzedaż - lokal; biurowy, magazynowy; powierzchnia 862,30 m2 ::DODATKOWY OPIS | BUDYNEK WARSZTATOWY CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU DANE OGÓLNE Powierzchnia użytkowa budynku: 862,30 m 2 Powierzchnia zabudowy: 819,90 m 2 Kubatura: 5400 m 3 (...) |
|
Sokółka sprzedaż - lokal; biurowy; powierzchnia 786,60 m2 ::DODATKOWY OPIS | WARSZTAT SAMOCHODOWY CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU DANE OGÓLNE: Powierzchnia użytkowa budynku: 786,60 m 2 Powierzchnia zabudowy: 719,90 m 2 Kubatura: 7206 m 3 (...) |
|
Sokółka sprzedaż - lokal; biurowy, magazynowy; powierzchnia 588,30 m2 ::DODATKOWY OPIS | BUDYNEK MAGAZYNOWY (magazyn chemiczny) CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU DANE OGÓLNE: Powierzchnia użytkowa budynku: 588,30 m 2 Powierzchnia zabudowy: 632,50 m 2 Kubatura: 3145 (...) |
|
Sokółka sprzedaż - lokal; magazynowy; powierzchnia 588,30 m2 ::DODATKOWY OPIS | BUDYNEK MAGAZYNOWY (magazyn chemiczny) CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU DANE OGÓLNE: Powierzchnia użytkowa budynku: 588,30 m 2 Powierzchnia zabudowy: 632,50 m 2 Kubatura: 3145 (...) |










